이용 요금
▣ 이용요금 안내
이용하려는 시설과 대상 구분에 따른 요금을 확인해 주세요.
관련근거: 여수시 체육시설 관리 및 운영 조례, 웅천국민체육센터 이용수칙
수영장 월 회원권
60,000원 성인 기준
수영 강습 추가금
12,500원 회원권 금액에 추가
추가금은 감면 제외
추가금은 감면 제외
수영장 일권
4,000원 평일 성인 기준
다목적체육관 일권
1,500원 평일 성인 기준
주말 할증 안내: 수영장은 토요일, 다목적체육관은 토요일과 일요일에 일권 이용료의 50%가 할증됩니다.
수영장 이용요금
월 회원권 및 강습료
| 구분 | 회원권 | 강습료 | 대상 기준 |
|---|---|---|---|
| 성인 | 60,000원 | 72,500원 | 만 19세 ~ 64세 |
| 가임여성 | 51,000원 | 63,500원 | 만 19세 ~ 55세 여성(월 회원권 15% 감면) |
| 청소년 · 군인 · 병역명문가 | 48,000원 | 60,500원 | 청소년, 현역군인, 병역명문가 예우대상자 |
| 경로 · 어린이 · 유아 · 장애인 | 30,000원 | 42,500원 | 경로우대자, 어린이, 유아, 장애인 |
| 법정감면 대상 | 30,000원 | 42,500원 | 국가유공자 등, 기초생활수급자, 가정위탁, 다자녀가구, 장기기증자 및 희망자 |
| 강습료는 해당 회원권 금액에 강습 추가금 12,500원(감면 제외)을 합산한 금액입니다. | |||
개인 1일 입장권
| 구분 | 평일 | 토요일 | 대상 기준 |
|---|---|---|---|
| 성인 | 4,000원 | 6,000원 | 만 19세 ~ 64세 |
| 청소년 · 군인 · 병역명문가 | 3,200원 | 4,800원 | 청소년, 현역군인, 병역명문가 예우대상자 |
| 경로 · 어린이 · 유아 · 장애인 | 1,500원 | 2,250원 | 경로우대자, 어린이, 유아, 장애인 |
| 법정감면 대상 | 2,000원 | 3,000원 | 국가유공자 등, 기초생활수급자, 가정위탁, 다자녀가구, 장기기증자 및 희망자 |
단체 1일 입장권 (20명)
| 구분 | 평일 | 토요일 |
|---|---|---|
| 성인 | 3,000원 | 4,500원 |
| 청소년 · 군인 · 병역명문가 | 1,500원 | 2,250원 |
다목적체육관 이용요금
| 구분 | 평일 | 토·일요일 | 대상 기준 |
|---|---|---|---|
| 성인 | 1,500원 | 2,250원 | 만 19세 ~ 64세 |
| 청소년 · 군인 · 병역명문가 | 1,200원 | 1,800원 | 청소년, 현역군인, 병역명문가 예우대상자 |
| 경로 · 어린이 · 유아 · 장애인 | 무료 | 무료 | 경로우대자, 어린이, 유아, 장애인 |
| 법정감면 대상 | 750원 | 1,120원 | 국가유공자 등, 기초생활수급자, 가정위탁, 다자녀가구, 장기기증자 및 희망자 |
결제 및 이용 안내
개인사물함
- 이용료는 1개월 5,000원입니다.
- 강습회원·월권 자유수영 회원·아쿠아로빅 회원이 신청할 수 있습니다.
- 연속 이용기간은 최대 1년이며, 기간을 초과하면 추가요금이 부과됩니다.
환불
- 환불은 안내데스크에서 신청해 주세요.
- 승인된 환불금은 원결제 수단으로 처리됩니다.
감면 적용: 감면대상자는 결제 전에 감면 자격을 확인받아야 합니다. 자격 확인이 어려운 경우 증빙서류가 필요할 수 있으며, 결제 완료 후에는 소급 적용되지 않습니다.
